Déclarations annuelle pour l’office de changes
A côté des obligations déclaratives prévues par le Code des Impôts, les entreprises au Maroc sont tenues de déclarer annuellement leurs opérations de change.
Il s’agit de déclarations annuelles au nombre de 18 à déposer à l’Office des Changes dans un délai de quatre mois après la fin de l’année considérée et le dépôt peut être effectué en ligne ou aux niveau des deux espaces d’accueil de l’office à Rabat et à Casablanca.
Les déclarations sont dans leur majorité des comptes rendus des transactions commerciales et financières réalisées par les sociétés marocaines avec l’étranger.
Le tableau suivant regroupe l’ensemble des déclarations prévues par l’Instruction Générale des Opérations de Change 2020 :
N° Modèle | Désignation de la Déclaration | N° d’article de l’instruction de l’office de change |
1 | RELEVE MENSUEL RECAPITULATIF DES ACHATS DE BILLETS DE BANQUE ETRANGERS ET DE CHEQUES DE VOYAGE |
35 |
2 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS D’IMPORTATION DE SERVICES ET DE FRANCHISE | 62 |
3 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS DE TELECOMMUNICATIONS | 62 |
4 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS D’EXPORTATION DE BIENS (Régime des ventes fermes) |
72 |
5 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS D’EXPORTATION DE BIENS (Régime des ventes en consignation) |
72 |
6 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS D’EXPORTATION DE SERVICES | 79 |
7 | COMPTE RENDU DES MARCHES REALISES A L’ETRANGER | 79 |
8 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS DE NEGOCE INTERNATIONAL | 84 |
9 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS DE TRANSPORT INTERNATIONAL | 93 |
10 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS D’ASSURANCE, DE REASSURANCE, D’ASSISTANCE ET DE SECOURS | 98 & 104 |
11 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS DE VOYAGES D’AFFAIRES | 110 |
12 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS DE VOYAGES RELIGIEUX ET TOURISTIQUES | 121 |
13 | COMPTE RENDU DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS ETRANGERS AU MAROC ET DES PRETS EXTERIEURS | 158 & 168 |
14 | COMPTE RENDU DES INVESTISSEMENTS MAROCAINS A L’ETRANGER | 175 |
15 | COMPTE RENDU ANNUEL DES INVESTISSEMENTS REALISES A L’ETRANGER PAR LES ENTITES NON RESIDENTES DANS LESQUELLES LES SOCIETES MAROCAINES DETIENNENT DES PARTICIPATIONS MAJORITAIRES, DIRECTES OU INDIRECTES | 175 |
16 | COMPTE RENDU DES PLACEMENTS REALISES A L’ETRANGER PAR LES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE ET LES ORGANISMES DE RETRAITE | 182 |
17 | COMPTE RENDU DES PLACEMENTS REALISES A L’ETRANGER PAR LES OPCC/ OPCVM | 182 |
18 | COMPTE RENDU AU TITRE DE L’ACTIONNARIAT SALARIE ET DES ACTIONS DE GARANTIE | 195 |
Pour télécharger les déclarations annuelles https://www.oc.gov.ma/
Pour plus de renseignement contactez-nous.